关于2018年促进先进制造业发展扶持政策奖励名单(第一批)的公示
关于2018年促进先进制造业发展扶持政策奖励名单(第一批)的公示
各有关单位:
根据《广州南沙新区(自贸片区)促进先进制造业与建筑业发展扶持办法》、《广州南沙新区(自贸片区)促进先进制造业与建筑业发展扶持办法实施细则》,经单位申报、资料初审、实质审核、奖励评审等程序,现将2018年促进先进制造业发展扶持政策奖励名单(第一批)予以公示(详见附表),公示期为11月22日-11月28日。
如对公示有异议的,请于公示期内向广州南沙开发区工业和科技信息化局书面提出,单位意见请加盖单位公章,个人意见请署实名,关于异议的具体问题应有详细的表述,并提供事实证据。对收到的异议,我们将严格按照相关规定办理。
附件:2018年促进先进制造业发展扶持政策奖励名单(第一批)
广州市南沙区工业和科技信息化局
2018年11月21日
(联系人:张小明,电话:39053392,地址:广州市南沙区凤凰大道1号行政中心D栋二楼)
2018年促进先进制造业发展扶持政策奖励名单(第一批)  | |||
单位:万元  | |||
序号  | 申报单位  | 审定结果  | 拟奖补金额  | 
经营贡献奖  | |||
1  | 广州JFE钢板有限公司  | 符合条件  | 1246  | 
2  | 广州海瑞克隧道机械有限公司  | 符合条件  | 309  | 
3  | 广州南沙龙沙有限公司  | 符合条件  | 194  | 
4  | 广州忠信世纪玻纤有限公司  | 符合条件  | 171  | 
5  | 番禺得意精密电子工业有限公司  | 符合条件  | 88  | 
6  | 互太(番禺)纺织印染有限公司  | 符合条件  | 84  | 
7  | 安捷利(番禺)电子实业有限公司  | 符合条件  | 63  | 
8  | 广州海缝汽车零部件有限公司  | 符合条件  | 51  | 
9  | 广州岭南电缆股份有限公司  | 符合条件  | 41  | 
10  | 住江互太(广州)汽车纺织产品有限公司  | 符合条件  | 35  | 
11  | 广东林一新能源科技有限公司  | 符合条件  | 25  | 
12  | 广州丰江电池新技术股份有限公司  | 符合条件  | 23  | 
13  | 广州宝钢井昌钢材配送有限公司  | 符合条件  | 22  | 
14  | 广东隽诺环保科技股份有限公司  | 符合条件  | 17  | 
15  | 广州市瑞高包装工业有限公司  | 符合条件  | 16  | 
16  | 广州丰中铝合金有限公司  | 符合条件  | 11  | 
17  | 广州京写电路板有限公司  | 符合条件  | 9  | 
18  | 广州市长安粘胶制造有限公司  | 符合条件  | 7  | 
19  | 广州丰江实业有限公司  | 符合条件  | 6  | 
20  | 广州市浩兴纸业有限公司  | 符合条件  | 6  | 
21  | 广汽丰通钢业有限公司  | 符合条件  | 4  | 
22  | 中船重型装备有限公司  | 符合条件  | 2  | 
23  | 纽宝力精化(广州)有限公司  | 符合条件  | 2  | 
固定资产投资补助  | |||
1  | 广州三五汽车部件有限公司  | 符合条件  | 66  | 
2  | 广州忠信世纪玻纤有限公司  | 符合条件  | 16  | 
技改后奖补  | |||
1  | 安捷利(番禺)电子实业有限公司  | 符合条件  | 166  | 
2  | 广州丰江电池新技术股份有限公司  | 符合条件  | 68  | 
3  | 广州三五汽车部件有限公司  | 符合条件  | 61  | 
4  | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公司  | 符合条件  | 16  | 
产业联动发展奖  | |||
1  | 广汽丰通钢业有限公司  | 符合条件  | 200  | 
2  | 广州海缝汽车零部件有限公司  | 符合条件  | 29  | 
资金配套  | |||
1  | 安捷利(番禺)电子实业有限公司  | 符合条件  | 179  | 
2  | 电装(广州南沙)有限公司  | 符合条件  | 163  | 
3  | 广州丰江电池新技术股份有限公司  | 符合条件  | 110  | 
4  | 广州弘高科技股份有限公司  | 符合条件  | 100  | 
5  | 广州市睿远包装材料科技有限公司  | 符合条件  | 100  | 
7  | 广州三五汽车部件有限公司  | 符合条件  | 75  | 
8  | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司  | 符合条件  | 50  | 
9  | 广东斯泰克电子科技有限公司  | 符合条件  | 27  | 
10  | 广州丰江实业有限公司  | 符合条件  | 27  | 
11  | 互太(番禺)纺织印染有限公司  | 符合条件  | 25  | 
12  | 中船重型装备有限公司  | 符合条件  | 25  | 
13  | 沙多玛(广州)化学有限公司  | 符合条件  | 15  | 
				