关于公布2017年高新技术企业政策宣讲服务机构征集情况的通知
截至2017年4月25日17时,2017年高新技术企业政策宣讲服务机构征集活动已结束,征集情况如下:
1、截至4月25日17时,我局共征集到43家科技服务中介机构,现将征集情况予以公布
2、我局将于5月2前,从上述机构中遴选10家为我区企业提供无偿上门宣讲高新技术企业政策及其申报条件挖掘的服务
附件:2017年高新技术企业政策宣讲服务机构征集名单
征集名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 广州市深科信企业管理咨询有限公司 |
| 2 | 广州博士信息技术研究院有限公司 |
| 3 | 广东赛文科技有限公司 |
| 4 | 广州咨源信息科技有限公司 |
| 5 | 广州德科投资咨询有限公司 |
| 6 | 广州市先导信息科技有限公司 |
| 7 | 广东民悦碳资产投资咨询有限公司 |
| 8 | 广州百拓共享科技应用股份有限公司 |
| 9 | 广州执友信息科技有限公司 |
| 10 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
| 11 | 广州因正企业管理咨询有限公司 |
| 12 | 广州市和韵企业管理咨询有限公司 |
| 13 | 广州市科友企业管理咨询有限公司 |
| 14 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
| 15 | 广州科聚园信息科技有限公司 |
| 16 | 广州越扬信息科技有限公司 |
| 17 | 广州市科泰科技信息有限公司 |
| 18 | 广东靖林知识产权服务有限公司 |
| 19 | 广州市科泰科技信息咨询有限公司 |
| 20 | 广州凡义科技信息咨询有限公司 |
| 21 | 广州菲尼兹企业管理咨询有限公司 |
| 22 | 广州诚粤技术服务有限公司 |
| 23 | 广州科晨企业管理咨询有限公司 |
| 24 | 广州市一新专利商标事务所有限公司 |
| 25 | 广州市远平企业管理咨询有限公司 |
| 26 | 广州市方旭商务咨询有限公司 |
| 27 | 广州高企企业管理有限公司 |
| 28 | 广州赛宇电子技术服务有限公司 |
| 29 | 广州方旭科技服务有限公司 |
| 30 | 广州微至科技有限公司 |
| 31 | 广州科融信息咨询有限公司 |
| 32 | 广州政道均策企业管理顾问有限公司 |
| 33 | 广州市科证科技信息咨询有限公司 |
| 34 | 广州高企云信息科技有限公司 |
| 35 | 广州安岚知识产权服务有限公司 |
| 36 | 广州品森企业管理顾问有限公司 |
| 37 | 广州顺昕企业管理服务有限公司 |
| 38 | 广州科琅医疗科技有限公司 |
| 39 | 广州盈同科技咨询服务有限公司 |
| 40 | 广州沉鱼落雁企业管理有限公司 |
| 41 | 广东高飞知识产权服务有限公司 |
| 42 | 广州浩枫会计事务所有限公司 |
| 43 | 广州富而思知识产权服务有限公司 |
